| 
			 GARANTİ BANKASI 
			 | 
		||
| ŞUBE | CUMHURİYET CAD.ESENYURT ŞB. | |
| ŞUBE KODU | 1475 | |
| HESAP NO | IBAN | |
| TL | 1475 / 6297558 | TR33 0006 2001 4750 0006 2975 58 | 
| EURO | 1475 / 9094616 | TR78 0006 2001 4750 0009 0946 16 | 
| USD | 1475 / 9094617 | TR51 0006 2001 4750 0009 0946 17 | 
| 
			 YAPI KREDİ BANKASI A.Ş. 
			 | 
		|
| ŞUBE | BAHÇEŞEHİR ŞB. | 
| ŞUBE KODU | 630 | 
| IBAN | |
| TL | TR89 0006 7010 0000 0094 0234 09 | 
| EURO | TR45 0006 7010 0000 0094 0253 65 | 
| USD | TR40 0006 7010 0000 0094 0253 58 | 
| 
			 İŞ BANKASI A.Ş. 
			 | 
		|
| ŞUBE | BAHÇEŞEHİR ŞB. | 
| ŞUBE KODU | 1274 | 
| IBAN | |
| TL | TR89 0006 4000 0011 2740 4966 30 | 
| 
			 İŞ BANKASI 
			 | 
		|
| ŞUBE | BAHÇEŞEHİR ŞB. | 
| ŞUBE KODU | 1274 | 
| IBAN | |
| TL | TR71 0006 4000 0011 2740 5591 31 | 
| EURO | TR03 0006 4000 0021 2740 3526 73 | 
| 
			 GARANTİ BANKASI 
			 | 
		|
| ŞUBE | CUMHURİYET CAD.ESENYURT ŞB. | 
| ŞUBE KODU | 1475 | 
| IBAN | |
| TL | TR98 0006 2001 4750 0006 2972 61 | 
| EURO | TR32 0006 2001 4750 0009 0930 19 | 
ÇAĞATAY LOGISTICS ALBANIA Copyright © 2025